| 3 meses de $5,166.66 sin intereses | Total $15,500.00 | |
| 6 meses de $2,583.33 sin intereses | Total $15,500.00 |
| 1 mes de $15,500.00 sin intereses | Total $15,500.00 |
| 3 meses de $5,575.35 | Total $16,726.05 | |
| 6 meses de $2,901.85 | Total $17,411.15 | |
| 9 meses de $2,012.24 | Total $18,110.20 | |
| 12 meses de $1,573.63 | Total $18,883.65 | |
| 18 meses de $1,123.83 | Total $20,229.05 | |
| 24 meses de $909.46 | Total $21,827.10 |
| 3 meses de $5,596.53 | Total $16,789.60 | |
| 6 meses de $2,918.13 | Total $17,508.80 | |
| 9 meses de $2,041.86 | Total $18,376.80 | |
| 12 meses de $1,602.57 | Total $19,230.85 | |
| 18 meses de $1,150.70 | Total $20,712.65 | |
| 24 meses de $936.65 | Total $22,479.65 |
El virtuoso de BMX Nigel Sylvester y la marca Jordan trabajan juntos en esta edición cargada de los AJ4. En los ámbitos del deporte, la cultura y la filantropía, la combinación de colores "Brick by Brick" es un testimonio de la creencia de Nigel en la tenacidad y el progreso. Sus compromisos de superar los límites, hacer más interesantes los trucos y hacer del mundo un lugar mejor inspiraron la parte superior de cuero en tono naranja leña intenso. Los revestimientos en color cinabrio y los detalles se destacan sobre la parte superior en tonos vivos y una entresuela en tono vela impecable brinda el equilibrio al diseño audaz. Fieles al modelo original de los AJ4 de 1989, vienen equipados con detalles inspirados en la malla y ojales flotantes. Como un guiño a la pasión de Nigel, el logotipo en el talón "Nike Air" tradicional se reemplazó con "Bike Air". Póntelos, crea tu comunidad y forja tu propio camino.
