| 3 meses de $1,666.33 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 6 meses de $833.16 sin intereses | Total $4,999.00 |
| 1 mes de $4,999.00 sin intereses | Total $4,999.00 |
| 3 meses de $1,798.14 | Total $5,394.42 | |
| 6 meses de $935.89 | Total $5,615.38 | |
| 9 meses de $648.98 | Total $5,840.83 | |
| 12 meses de $507.52 | Total $6,090.28 | |
| 18 meses de $362.45 | Total $6,524.19 | |
| 24 meses de $293.31 | Total $7,039.59 |
| 3 meses de $1,804.97 | Total $5,414.92 | |
| 6 meses de $941.14 | Total $5,646.87 | |
| 9 meses de $658.53 | Total $5,926.81 | |
| 12 meses de $516.85 | Total $6,202.26 | |
| 18 meses de $371.12 | Total $6,680.16 | |
| 24 meses de $302.08 | Total $7,250.05 |
La carrera de MJ está llena de jugadas legendarias, pero la primera vez que saboreó la gloria fue a nivel universitario, el 29 de marzo de 1982. El Air Jordan 1 High '85, que ha regresado con su porte y forma en cuero premium, ahora debuta en el modelo “College Navy” para rendir homenaje al partido del campeonato universitario que MJ jugó aquel día. Conmemora el aniversario 40 del momento en que MJ ganó el título durante su época universitaria con este ícono original.
