| 3 meses de $2,433.33 sin intereses | Total $7,300.00 | |
| 6 meses de $1,216.66 sin intereses | Total $7,300.00 |
| 1 mes de $7,300.00 sin intereses | Total $7,300.00 |
| 3 meses de $2,625.81 | Total $7,877.43 | |
| 6 meses de $1,366.68 | Total $8,200.09 | |
| 9 meses de $947.70 | Total $8,529.32 | |
| 12 meses de $741.13 | Total $8,893.59 | |
| 18 meses de $529.29 | Total $9,527.23 | |
| 24 meses de $428.32 | Total $10,279.86 |
| 3 meses de $2,635.78 | Total $7,907.36 | |
| 6 meses de $1,374.34 | Total $8,246.08 | |
| 9 meses de $961.65 | Total $8,654.88 | |
| 12 meses de $754.75 | Total $9,057.11 | |
| 18 meses de $541.94 | Total $9,754.99 | |
| 24 meses de $441.13 | Total $10,587.19 |
Los Air Jordan 13 Retro en azul adoptan la silueta "Black Cat" que apareció por primera vez en 1998.
La parte superior de este sneaker está confeccionada con malla negra y piel con superposiciones de ante azul. La lengüeta negra y la plantilla negra llevan un Jumpman azul y la puntera luce la marca Jordan en la parte inferior de las agujetas. El ojo de pantera en el lateral del cuello tiene un acabado holográfico. La entresuela azul tiene unas curvas negras que ascienden desde la suela exterior. La suela exterior, diseñada para parecerse a la garra de una pantera, cuenta con unidades Jumpman y AIR.
Los Air Jordan 13 Retro en azul se lanzaron el 23 de diciembre de 2022.
