| 3 meses de $2,166.33 sin intereses | Total $6,499.00 | |
| 6 meses de $1,083.16 sin intereses | Total $6,499.00 |
| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 |
| 3 meses de $2,337.69 | Total $7,013.07 | |
| 6 meses de $1,216.72 | Total $7,300.33 | |
| 9 meses de $843.71 | Total $7,593.43 | |
| 12 meses de $659.81 | Total $7,917.73 | |
| 18 meses de $471.21 | Total $8,481.84 | |
| 24 meses de $381.32 | Total $9,151.89 |
| 3 meses de $2,346.57 | Total $7,039.72 | |
| 6 meses de $1,223.54 | Total $7,341.27 | |
| 9 meses de $856.13 | Total $7,705.21 | |
| 12 meses de $671.94 | Total $8,063.31 | |
| 18 meses de $482.47 | Total $8,684.61 | |
| 24 meses de $392.72 | Total $9,425.50 |
Para celebrar los 35 años de los quintos tenis exclusivos de MJ, la marca Jordan trae de vuelta una de sus combinaciones de colores de lanzamiento más codiciadas: los AJ5 Fire Red "Black Tongue". Esta edición original rinde homenaje al diseño de Tinker Hatfield de 1990, con su característica entresuela dentada, el cuello abultado, los paneles laterales y de la lengüeta con ventilación, y el número 23 de MJ bordado en la parte externa del talón. El cuero premium blanco se combina con detalles en rojo pasión y negro, y la lengüeta negra ofrece un contraste llamativo frente al modelo de lengüeta plateada de esa época. La amortiguación Nike Air visible se asoma por la entresuela negra y rojo pasión, y la suela parcialmente translúcida revela el gráfico del Jumpman. Con detalles impecables y una herencia que se reconoce claramente en el diseño, este icónico modelo parece haber estado guardado en hielo desde el día en que despegó por primera vez.
