| 3 meses de $2,166.33 sin intereses | Total $6,499.00 | |
| 6 meses de $1,083.16 sin intereses | Total $6,499.00 |
| 1 mes de $6,499.00 sin intereses | Total $6,499.00 |
| 3 meses de $2,337.69 | Total $7,013.07 | |
| 6 meses de $1,216.72 | Total $7,300.33 | |
| 9 meses de $843.71 | Total $7,593.43 | |
| 12 meses de $659.81 | Total $7,917.73 | |
| 18 meses de $471.21 | Total $8,481.84 | |
| 24 meses de $381.32 | Total $9,151.89 |
| 3 meses de $2,346.57 | Total $7,039.72 | |
| 6 meses de $1,223.54 | Total $7,341.27 | |
| 9 meses de $856.13 | Total $7,705.21 | |
| 12 meses de $671.94 | Total $8,063.31 | |
| 18 meses de $482.47 | Total $8,684.61 | |
| 24 meses de $392.72 | Total $9,425.50 |
Los adidas Yeezy 350 V2 CMPCT Slate Red resaltan los colores Red October con su upper en Primeknit en Slate Red. Los tonos marrones del antepié añaden un contraste sutil que enfatiza la estructura del punto del diseño. En la base, una suela Boost roja semitransparente aporta al modelo su amortiguación y apoyo de reconocimiento mundial.
Los adidas Yeezy 350 V2 CMPCT Slate Red se lanzaron en febrero de 2022.
